DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC
LU1663932215|境外基金|德銀遠東證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC(LU1663932215)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A.。最新淨值 418.41(2026-07-31)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1663932215 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 418.41 |
| 日漲跌 | -2.24% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -3.41%/—/—/—/—/—/-3.03% (史料自 2026-06-29 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1663932215 |
| 基金機構 | 德意志資產管理公司/DWS INVESTMENT S.A. |
| 總代理機構 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 德意志資產管理公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU1663932215 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
本頁走勢(含「全部」)目前僅收錄 2026-06-29 起、共 14 個交易日的淨值——本檔深度史料源(Morningstar)未涵蓋或回補中;若本基金成立日晚於上列起日,此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=股票型×黃金貴金屬(產業型・TDCC 細分類「黃金貴金屬」合併、跨區域——同產業即互為競品(如美國科技 vs 世界科技))、同基金多級別已合併,共 28 檔、同類中位數 +53.43%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.51% /16 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -14.96% /16 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -27.44% /15 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +53.52% /15 檔 | — | — |
| YTD | -3.03% | -9.85% /28 檔 | +6.82pp | 8/28 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列-環球黃金 | -1.61% | -16.98% | +66.05% | -10.86% | 1.7B USD | |
| 2 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | -0.12% | -15.92% | +65.19% | -12.38% | 1.1B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | -0.17% | -16.06% | +63.20% | -12.62% | 1.7B USD | |
| 4 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | +2.02% | -10.49% | +62.75% | -13.68% | 1.0B USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | -1.04% | -14.54% | +61.77% | -10.91% | 1.7B USD | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)股-H1 | -0.33% | -16.68% | +58.15% | -14.29% | 1.7B USD | |
| 7 | 新加坡大華黃金及綜合基金(星幣) | +1.70% | -11.36% | +53.43% | +12.45% | 138M SGD | |
| 8 | 新加坡大華黃金及綜合基金 | +1.70% | -11.36% | +53.43% | -12.41% | 138M SGD | |
| 9 | 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | -2.11% | -14.24% | +47.14% | -12.29% | 9.1B USD | |
| 10 | 貝萊德世界黃金基金B2美元 | -1.57% | -16.09% | +46.37% | -14.75% | 9.1B USD | |
| — | ● DWS 投資黃金貴金屬股票 USD TFC (本基金) | — | — | — | -3.03% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(53 檔)
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。