貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元
BLKEEVCE|境外基金|貝萊德證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元(BLKEEVCE)是一檔以EUR計價的境外基金,基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED。最新淨值 78.06(2026-07-31)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKEEVCE |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 78.06 |
| 日漲跌 | +5.26% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -10.84%/—/—/—/—/—/-9.38% (史料自 2026-06-29 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2719174653 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU2719174653 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
本頁走勢(含「全部」)目前僅收錄 2026-06-29 起、共 25 個交易日的淨值——本檔深度史料源(Morningstar)未涵蓋或回補中;若本基金成立日晚於上列起日,此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=股票型×新興市場(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 112 檔、同類中位數 +36.42%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -6.33% /61 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.60% /61 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +5.89% /61 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +31.98% /61 檔 | — | — |
| YTD | -9.38% | +10.51% /109 檔 | -19.89pp | 109/109 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列-新興市場 | -5.43% | +3.69% | +47.00% | +21.70% | 7.5B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列-新興市場優勢 | -5.54% | +3.29% | +46.54% | +21.89% | 3.6B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc)股 | -7.70% | +3.81% | +45.01% | +26.93% | 2.6B USD | |
| 4 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 | -3.21% | +7.01% | +44.72% | +20.49% | 512M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | -7.76% | +3.60% | +43.84% | +26.01% | 2.6B USD | |
| 6 | 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 | -6.24% | +4.55% | +43.45% | +21.84% | 806M USD | |
| 7 | 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | -7.54% | +1.23% | +43.12% | +20.24% | 234M USD | |
| 8 | 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | -7.05% | +6.50% | +42.71% | +24.45% | 806M USD | |
| 9 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場 | -8.89% | +1.47% | +42.53% | +25.12% | 5.4B USD | |
| 10 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 | -8.96% | +1.25% | +41.36% | +24.51% | 5.4B USD | |
| — | ● 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2 歐元 (本基金) | — | — | — | -9.38% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(429 檔)
顯示前 120 檔(共 429 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。