台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
成長型+3.11%10 檔半導體+1.43%9 檔科技主題+0.72%31 檔權值型+0.65%20 檔產業主題+0.58%21 檔高息收益+0.44%41 檔ESG永續+0.23%5 檔海外股市+0.07%91 檔不動產-0.07%3 檔債券-0.40%22 檔金融-1.01%4 檔商品-1.35%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:24 檔(月配息)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 27.57 | 1,323 億 | 5.91% | +0.36% | 430,860 |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 元大投信 | 12.12 | 659 億 | 4.37% | +0.25% | 326,436 |
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.83 | 407 億 | 8.07% | 0.00% | 47,800 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 18.25 | 293 億 | 5.48% | +0.05% | 134,555 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 13.25 | 276 億 | ~10.87% | +2.40% | 139,946 |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 高股息 | 月配 | 統一投信 | 22.07 | 261 億 | 4.38% | -0.90% | 104,016 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.68 | 117 億 | 6.99% | 0.00% | 18,634 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 27.39 | 117 億 | 6.86% | +1.41% | 48,993 |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 高股息 | 月配 | 群益投信 | 14.56 | 67 億 | 4.95% | +0.76% | 37,121 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 被動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 10.14 | 66 億 | ~10.06% | -0.29% | 9,577 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.41 | 63 億 | ~6.11% | -0.19% | 7,987 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 12.92 | 58 億 | 6.93% | -0.23% | 32,254 |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 | 月配 | 凱基投信 | 17.36 | 43 億 | 3.92% | +1.11% | 22,921 |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | 月配 | 台新投信 | 20.59 | 42 億 | 4.66% | +0.15% | 23,105 |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 12.75 | 29 億 | — | +1.59% | 17,130 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.88 | 27 億 | ~8.28% | -0.25% | 7,934 |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 13.44 | 14 億 | 5.27% | -0.22% | 4,532 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 10.11 | 10 億 | ~7.12% | -0.10% | 3,953 |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | — | — | — | — | 13,358 |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動 | 高股息 | 月配 | 兆豐投信 | — | — | — | — | 4,084 |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 野村投信 | — | — | — | — | 7,969 |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | 科技 | 月配 | 台新投信 | — | — | — | — | 5,668 |
| 00964 | 中信亞太高股息 中國 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | — | — | — | — | 4,292 |
| 00982D | 主動富邦動態入息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | — | — | — | — | 2,767 |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。