台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
成長型+3.39%10 檔半導體+2.30%9 檔權值型+1.55%21 檔科技主題+1.46%31 檔ESG永續+1.34%5 檔產業主題+1.31%21 檔高息收益+0.90%41 檔商品+0.81%10 檔海外股市+0.52%94 檔債券+0.38%22 檔金融+0.02%4 檔不動產-0.52%3 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:24 檔(月配息)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 29.03 | 1,532 億 | 7.68% | +1.65% | 452,958 | — |
| 00940 | 元大台灣價值高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 元大投信 | 13.11 | 676 億 | 4.23% | +0.92% | 315,230 | — |
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.57 | 440 億 | 7.71% | -0.10% | 51,498 | — |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 19.84 | 302 億 | 4.79% | +0.35% | 129,481 | — |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 15.00 | 286 億 | ~9.60% | +2.95% | 134,113 | — |
| 00939 | 統一台灣高息動能ETF基金 | 被動 | 高股息 | 月配 | 統一投信 | 24.34 | 283 億 | 4.20% | -0.29% | 102,561 | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 13.33 | 137 億 | 8.63% | +0.15% | 54,256 | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 29.82 | 127 億 | 7.86% | +1.19% | 49,166 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.35 | 119 億 | 7.33% | 0.00% | 18,686 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 被動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 9.88 | 113 億 | ~10.32% | +0.10% | 14,616 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.12 | 84 億 | ~6.28% | -0.10% | 8,660 | — |
| 00946 | 群益科技高息成長 | 被動 | 高股息 | 月配 | 群益投信 | 15.35 | 68 億 | 4.53% | +1.25% | 35,937 | — |
| 00952 | 凱基台灣AI 50 | 被動 | 科技 | 月配 | 凱基投信 | 18.19 | 45 億 | 4.78% | +1.39% | 22,843 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | 月配 | 台新投信 | 21.46 | 41 億 | 5.34% | +0.99% | 22,259 | — |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 14.22 | 37 億 | ~10.55% | +1.94% | 17,651 | -0.28% |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.83 | 30 億 | ~8.32% | +0.68% | 8,280 | — |
| 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 28.32 | 20 億 | 4.66% | +0.60% | 13,069 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | 科技 | 月配 | 台新投信 | 15.05 | 16 億 | 5.68% | +1.01% | 8,796 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 13.00 | 15 億 | 6.08% | -0.08% | 5,049 | — |
| 00944 | 野村趨勢動能高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 野村投信 | 21.68 | 12 億 | 3.75% | +0.84% | 7,853 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 中國 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 14.78 | 11 億 | 8.43% | +0.20% | 4,371 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.78 | 10 億 | ~7.48% | +0.20% | 3,977 | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動 | 高股息 | 月配 | 兆豐投信 | 20.82 | 8 億 | 5.68% | +0.73% | 4,174 | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.52 | 7 億 | ~6.55% | +0.32% | 2,808 | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。