霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型
IE00B3QV4H28|境外基金|霸菱證券投資顧問股份有限公司|資料每日更新
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型(IE00B3QV4H28)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.,經理費年率約 0.75%,基金規模約 806 M USD,成立於 2016-01-19。最新淨值 82.01(2026-07-31)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B3QV4H28 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 82.01 |
| 日漲跌 | +6.77% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模(AUM) | 806 M USD (2026-07-30) |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -6.10%/+3.60%/+9.20%/+45.80%/+69.06%/+72.25%/+21.84% |
| 經理費(年率) | 0.75% |
| 成立日期 | 2016-01-19 |
| ISIN | IE00B3QV4H28 |
| 基金機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD. |
| 總代理機構 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN IE00B3QV4H28 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股=自動解析上市代號、開線圖/日K(含 MA/BOLL/MACD 等指標)與基本識別;現價/日漲跌為該持股即時報價(延遲)。
前十大合計約佔組合 48.1%——其餘約 51.9% 的持股未於月報揭露(發行商月報慣例僅揭露前十大),故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 9.9% | · | · | · | · |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 9.8% | · | · | · | · |
| 3 | SK Square | 科技 | 韓國 | 6.29% | — | — | — | — |
| 4 | SK Inc | 工業 | 韓國 | 5.36% | — | — | — | — |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 電訊服務 | 中國 | 3.54% | · | · | · | · |
| 6 | MediaTek Inc | 科技 | 台灣 | 3.29% | · | · | · | · |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 周期性消費 | 中國 | 2.61% | · | · | · | · |
| 8 | Accton Technology Corp | 科技 | 台灣 | 2.57% | — | — | — | — |
| 9 | Unimicron Technology Corp | 科技 | 台灣 | 2.5% | — | — | — | — |
| 10 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 金融服務 | 台灣 | 2.28% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整(cnyes 彙整源)、每週更新;比重會隨經理人調整變動,以基金公司最新公告為準。現價/日漲跌=該持股(含 ADR/主上市地)即時報價(Yahoo・延遲・當地幣別)、未映射者顯「—」;紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析(可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準)。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=股票型×新興市場(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 112 檔;本基金 1 年報酬排 6/61、同類中位數 +36.42%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -6.24% | -6.33% /61 檔 | +0.09pp | 28/61 |
| 3 月 | +4.55% | +1.60% /61 檔 | +2.95pp | 8/61 |
| 6 月 | +9.20% | +5.89% /61 檔 | +3.31pp | 17/61 |
| 1 年 | +43.45% | +31.98% /61 檔 | +11.47pp | 6/61 |
| YTD | +21.84% | +10.51% /109 檔 | +11.33pp | 32/109 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列-新興市場 | -5.43% | +3.69% | +47.00% | +21.70% | 7.5B USD | |
| 2 | 施羅德環球基金系列-新興市場優勢 | -5.54% | +3.29% | +46.54% | +21.89% | 3.6B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc)股 | -7.70% | +3.81% | +45.01% | +26.93% | 2.6B USD | |
| 4 | 瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 | -3.21% | +7.01% | +44.72% | +20.49% | 512M USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | -7.76% | +3.60% | +43.84% | +26.01% | 2.6B USD | |
| 6 | ● 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 (本基金) | -6.24% | +4.55% | +43.45% | +21.84% | 806M USD | |
| 7 | 貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 | -7.54% | +1.23% | +43.12% | +20.24% | 234M USD | |
| 8 | 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 | -7.05% | +6.50% | +42.71% | +24.45% | 806M USD | |
| 9 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場 | -8.89% | +1.47% | +42.53% | +25.12% | 5.4B USD | |
| 10 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場 | -8.96% | +1.25% | +41.36% | +24.51% | 5.4B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(95 檔)
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。