台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
成長型+3.11%10 檔半導體+1.43%9 檔科技主題+0.72%31 檔權值型+0.65%20 檔產業主題+0.58%21 檔高息收益+0.44%41 檔ESG永續+0.23%5 檔海外股市+0.07%91 檔不動產-0.07%3 檔債券-0.40%22 檔金融-1.01%4 檔商品-1.35%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:47 檔(季配息)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 49.82 | 7,141 億 | 8.19% | +0.69% | 1,664,447 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 國泰投信 | 32.57 | 5,992 億 | 5.77% | +0.43% | 1,622,586 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 29.45 | 5,359 億 | 9.71% | -0.41% | 1,381,137 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 成長型 | 季配 | 統一投信 | 27.11 | 2,777 億 | ~9.30% | +3.75% | 1,008,033 |
| 00403A | 主動統一升級50 | 主動 | 權值型 | 季配 | 統一投信 | 9.39 | 1,687 億 | — | +1.51% | 1,044,332 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | 季配 | 大華投信 | 32.97 | 1,141 億 | 8.99% | +0.73% | 270,086 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 60.85 | 1,046 億 | 5.49% | -0.57% | 271,427 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 半導體 | 季配 | 中信投信 | 33.72 | 590 億 | 8.93% | +1.57% | 176,868 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 成長型 | 季配 | 群益投信 | 21.04 | 474 億 | 7.54% | +3.19% | 180,953 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 34.80 | 469 億 | 11.35% | +0.90% | 140,715 |
| 00712 | 復華富時不動產 全球 | 被動 | 不動產 | 季配 | 復華投信 | 8.84 | 438 億 | 9.11% | -0.67% | 133,717 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 15.59 | 381 億 | ~12.06% | +5.20% | 192,792 |
| 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 被動 | ESG永續 | 季配 | 元大投信 | 86.40 | 359 億 | 3.41% | +0.58% | 80,755 |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 | 季配 | 凱基投信 | 31.37 | 163 億 | 4.69% | -0.88% | 73,719 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動 | 成長型 | 季配 | 野村投信 | 22.13 | 160 億 | ~8.68% | +3.12% | 70,211 |
| 00711B | 復華彭博新興債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 15.79 | 138 億 | 4.94% | -0.25% | 795 |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 野村投信 | 10.35 | 124 億 | — | +1.87% | 100,253 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | 季配 | 中信投信 | 25.80 | 101 億 | 11.43% | +1.14% | 49,722 |
| 009802 | 富邦旗艦50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 富邦投信 | 18.36 | 98 億 | 2.66% | +2.63% | 40,313 |
| 00947 | 台新臺灣IC設計動能ETF基金 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 台新投信 | 32.65 | 95 億 | 1.90% | +5.63% | 39,277 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 14.27 | 92 億 | 7.44% | +1.28% | 64,967 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | 季配 | 富蘭克林華美投信 | 24.60 | 89 億 | 8.77% | +0.45% | 44,847 |
| 00775B | 台新投等債15+ 海外 | 被動 | 債券 | 季配 | 台新投信 | 31.70 | 74 億 | 4.48% | -1.09% | 183 |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 中信投信 | 45.21 | 67 億 | 3.98% | +3.34% | 25,545 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 被動 | 半導體 | 季配 | 台新投信 | 38.11 | 61 億 | 7.27% | +1.44% | 25,074 |
| 00995A | 主動中信台灣卓越 | 主動 | 權值型 | 季配 | 中信投信 | 15.79 | 47 億 | — | +4.43% | 26,535 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 主動 | 成長型 | 季配 | 第一金投信 | 15.57 | 47 億 | ~11.87% | +4.50% | 31,871 |
| 00996A | 主動兆豐台灣豐收 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 兆豐投信 | 12.46 | 39 億 | — | +3.32% | 25,254 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 玉山投信 | 20.38 | 38 億 | 5.69% | -0.49% | 20,740 |
| 00710B | 復華彭博非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 19.28 | 35 億 | 6.43% | +0.05% | 3,649 |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 聯博投信 | 9.27 | 34 億 | — | +0.11% | 23,960 |
| 00938 | 凱基優選30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 凱基投信 | 24.81 | 24 億 | 2.82% | -1.94% | 6,352 |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 17.04 | 20 億 | 4.81% | +0.35% | 13,874 |
| 00717 | 富邦美國特別股 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 富邦投信 | 14.83 | 18 億 | 3.80% | -0.13% | 7,699 |
| 00989A | 主動摩根美國科技 美國 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 摩根投信 | 16.46 | 12 億 | — | +0.24% | 7,068 |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 兆豐投信 | — | — | — | — | 18,017 |
| 00714 | 群益道瓊美國地產 美國 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 群益投信 | — | — | — | — | 2,429 |
| 00728 | 第一金工業30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 第一金投信 | — | — | — | — | 9,539 |
| 00731 | 復華富時高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 復華投信 | — | — | — | — | 8,434 |
| 00771 | 元大US高息特別股 美國 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | — | — | — | — | 2,068 |
| 00908 | 富邦入息REITs+ 全球 | 被動 | 不動產 | 季配 | 富邦投信 | — | — | — | — | 2,778 |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 中信投信 | — | — | — | — | 8,594 |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | — | — | — | — | 9,021 |
| 00956 | 中信日經高股息 日本 | 被動 | 高股息 | 季配 | 中信投信 | — | — | — | — | 3,274 |
| 00960 | 野村全球航運龍頭 全球 | 被動 | 海外股市 | 季配 | 野村投信 | — | — | — | — | 9,142 |
| 00972 | 野村日本動能高息 日本 | 被動 | 高股息 | 季配 | 野村投信 | — | — | — | — | 1,668 |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 華南永昌投信 | — | — | — | — | 4,423 |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。