施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)
LU1884787273|境外基金|施羅德證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(LU1884787273)是一檔以ZAR計價的境外基金,基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 1,301.1327(2026-07-31)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1884787273 |
|---|---|
| 計價幣別 | ZAR |
| 最新淨值 | 1,301.1327 |
| 日漲跌 | +3.33% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -3.71%/—/—/—/—/—/-3.33% (史料自 2026-06-29 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1884787273 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU1884787273 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
本頁走勢(含「全部」)目前僅收錄 2026-06-29 起、共 18 個交易日的淨值——本檔深度史料源(Morningstar)未涵蓋或回補中;若本基金成立日晚於上列起日,此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=平衡型(混合型)×新興市場(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 29 檔;本基金 1 年報酬排 1/11、同類中位數 +26.99%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -3.70% /11 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +1.79% /11 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +3.05% /11 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +24.73% /11 檔 | — | — |
| YTD | -3.33% | +5.05% /28 檔 | -8.38pp | 19/28 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息 (本基金) | -3.59% | +6.09% | +41.40% | +21.91% | 97M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | -3.64% | +3.43% | +29.65% | +10.64% | 354M USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股 | -3.66% | +3.13% | +28.37% | +11.01% | 354M USD | |
| 4 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | -5.22% | +0.54% | +28.14% | +12.03% | 1.1B USD | |
| 5 | 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 | -5.36% | +0.23% | +27.67% | +16.91% | 1.1B USD | |
| 6 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 | -5.31% | +0.28% | +26.99% | +11.37% | 1.1B USD | |
| 7 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | -3.20% | +2.93% | +23.56% | +9.61% | 588M USD | |
| 8 | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | -5.64% | -0.45% | +23.34% | +14.49% | 1.1B USD | |
| 9 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | -4.66% | +1.51% | +22.31% | +12.50% | 588M USD | |
| 10 | 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm | -0.23% | +0.99% | +10.31% | +0.52% | 767M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別(Share Class)
同一檔基金常有不同幣別、配息(月配/累計)、收費(前收 A/後收 B)或避險級別——投資標的相同,費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| AX-月配固定(C) LU1644499045 | AUD | 84.9662 | +3.30% |
| A-累積 LU1196710195 | USD | 180.7358 | +3.32% |
| AX-月配固定 LU1509907009 | USD | 89.2904 | +3.32% |
| C-月配固定 LU1196710518 | USD | 117.2154 | +3.32% |
| C-累積 LU1196710278 | USD | 193.5299 | +3.32% |
| U-月配固定 LU1884786895 | USD | 85.3638 | +3.32% |
| U-累積 LU1884786622 | USD | 167.3172 | +3.32% |
| ● A-月配固定(C) (本頁) LU1884787273 | ZAR | 1,301.1327 | +3.33% |
| U-月配固定(C) LU1884787356 | ZAR | 1,202.044 | +3.33% |
同總代理之其他基金(535 檔)
顯示前 120 檔(共 535 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。