施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定
LU2022034859|境外基金|施羅德證券投資信託股份有限公司|資料每日更新
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定(LU2022034859)是一檔以USD計價的境外基金,基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列。最新淨值 6.7495(2026-08-03)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2022034859 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 6.7495 |
| 日漲跌 | 0.00% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.43%/—/—/—/—/—/-0.45% (史料自 2026-06-29 起;未滿期間不計) |
| 經理費(年率) | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2022034859 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN LU2022034859 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
本頁走勢(含「全部」)目前僅收錄 2026-06-29 起、共 26 個交易日的淨值——本檔深度史料源(Morningstar)未涵蓋或回補中;若本基金成立日晚於上列起日,此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類=固定收益型×亞洲太平洋(不含日本)(TDCC 官方分類)、同基金多級別已合併,共 86 檔;本基金 1 年報酬排 43/51、同類中位數 +3.86%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.43% /51 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +0.54% /51 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.87% /51 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +4.75% /51 檔 | — | — |
| YTD | -0.45% | -1.18% /86 檔 | +0.73pp | 29/86 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較(同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔)。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金 | +1.74% | +1.90% | +29.66% | +14.19% | 172M USD | |
| 2 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1 | +0.43% | +2.77% | +11.41% | -3.06% | 201M USD | |
| 3 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 | +0.17% | +1.90% | +9.65% | +4.66% | 784M USD | |
| 4 | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | +0.26% | +2.50% | +9.06% | +4.77% | 1.3B EUR | |
| 5 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1 | +0.19% | +2.19% | +8.89% | -3.42% | 201M USD | |
| 6 | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) | +0.26% | +2.38% | +8.60% | -1.57% | 1.3B EUR | |
| 7 | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) | +0.21% | +2.37% | +8.51% | +0.52% | 1.3B EUR | |
| 8 | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元) | +0.20% | +2.36% | +8.50% | +0.58% | 1.3B EUR | |
| 9 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1 | +0.23% | +2.29% | +8.50% | -2.62% | 201M USD | |
| 10 | 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元) | +0.18% | +2.34% | +8.48% | +4.45% | 1.3B EUR | |
| 43 | ● 施羅德環球基金系列-亞洲債券 (本基金) | -0.16% | +0.30% | +1.65% | -3.31% | 140M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意:同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息(=總報酬);配息級別淨值已扣除配息(=價格報酬)。兩者基準不同,名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬=cnyes 彙整(週更、各檔淨值基準日略異);YTD=本站淨值自算;「—」=該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比;投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別(Share Class)
同一檔基金常有不同幣別、配息(月配/累計)、收費(前收 A/後收 B)或避險級別——投資標的相同,費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A1-月配浮動 LU0251570361 | EUR | 4.0849 | -0.35% |
| A1-累積 LU0251569942 | EUR | 13.3969 | -0.35% |
| A-累積 LU0327381843 | EUR | 114.1989 | 0.00% |
| A1-月配浮動 LU0327382494 | EUR | 48.9379 | -0.01% |
| A1-累積 LU0327382148 | EUR | 106.8243 | -0.01% |
| C-累積 LU0327382064 | EUR | 126.443 | 0.00% |
| A-月配固定 LU0091253459 | USD | 4.7686 | -0.01% |
| A-累積 LU0106250508 | USD | 16.7583 | -0.01% |
| A1-月配固定 LU0160363239 | USD | 4.4284 | -0.01% |
| A1-累積 LU0133703115 | USD | 15.4985 | -0.01% |
| C-年配浮動 LU0091253616 | USD | 7.1381 | 0.00% |
| ● C-月配固定 (本頁) LU2022034859 | USD | 6.7495 | 0.00% |
| C-累積 LU0106251068 | USD | 19.7205 | 0.00% |
| I-累積 LU0134333219 | USD | 24.5797 | 0.00% |
同總代理之其他基金(530 檔)
顯示前 120 檔(共 530 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。