台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、折溢價、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率、折溢價或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+0.94%5 檔半導體+0.80%9 檔產業主題+0.77%21 檔科技主題+0.65%31 檔高息收益+0.62%41 檔權值型+0.52%21 檔債券+0.34%22 檔海外股市+0.23%94 檔不動產+0.20%3 檔金融+0.02%4 檔成長型-0.15%10 檔商品-0.85%10 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:67 檔(殖利率 ≥ 5%)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 | 折溢價† |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 56.30 | 7,947 億 | 7.25% | +1.35% | 1,653,244 | — |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 國泰投信 | 34.73 | 6,525 億 | 7.17% | +0.75% | 1,665,885 | — |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 32.11 | 6,067 億 | 10.65% | +0.38% | 1,419,036 | — |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 成長型 | 季配 | 統一投信 | 28.13 | 2,665 億 | ~8.96% | -0.71% | 964,292 | +0.50% |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 28.56 | 1,507 億 | 8.09% | +0.35% | 452,958 | — |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | 季配 | 大華投信 | 36.25 | 1,507 億 | 13.01% | +1.60% | 316,757 | — |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 49.81 | 1,479 億 | 14.56% | +0.32% | 404,648 | — |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 64.95 | 1,096 億 | 5.14% | +0.85% | 268,864 | — |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 國泰投信 | 41.96 | 897 億 | 7.75% | +0.84% | 187,084 | — |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 權值型 | 半年配 | 復華投信 | 16.96 | 757 億 | ~9.08% | -0.88% | 336,229 | — |
| 00830 | 國泰費城半導體 美國 | 被動 | 半導體 | 年配 | 國泰投信 | 80.45 | 697 億 | 11.19% | +1.26% | 182,141 | — |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 半導體 | 季配 | 中信投信 | 35.41 | 665 億 | 11.72% | +1.20% | 189,355 | — |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 37.60 | 507 億 | 10.51% | +1.05% | 141,148 | — |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 成長型 | 季配 | 群益投信 | 22.15 | 491 億 | 8.99% | -0.14% | 179,609 | +0.14% |
| 00935 | 野村臺灣新科技50 | 被動 | 科技 | 半年配 | 野村投信 | 56.55 | 487 億 | 5.36% | +0.35% | 122,532 | — |
| 00712 | 復華富時不動產 全球 | 被動 | 不動產 | 季配 | 復華投信 | 8.02 | 455 億 | 12.53% | +0.12% | 140,494 | — |
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.58 | 441 億 | 7.70% | +0.42% | 51,498 | — |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 17.52 | 397 億 | ~10.73% | 0.00% | 178,523 | +0.29% |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動 | ESG永續 | 半年配 | 群益投信 | 39.90 | 380 億 | 11.93% | +0.81% | 124,194 | — |
| 00882 | 中信中國高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 中信投信 | 14.75 | 291 億 | 6.78% | -0.14% | 83,209 | — |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 14.57 | 278 億 | ~9.88% | +0.34% | 134,113 | — |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動 | 成長型 | 季配 | 野村投信 | 24.05 | 190 億 | 7.54% | -0.12% | 71,283 | — |
| 00915 | 凱基優選高股息30 | 被動 | 高股息 | 季配 | 凱基投信 | 33.03 | 167 億 | 5.39% | +1.35% | 71,585 | — |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 13.31 | 137 億 | 8.64% | +1.06% | 54,256 | — |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | 季配 | 中信投信 | 26.63 | 136 億 | 15.02% | +0.79% | 56,283 | — |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | 半導體 | 半年配 | 富邦投信 | 41.43 | 133 億 | 6.60% | +0.61% | 46,132 | — |
| 00711B | 復華彭博新興債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 15.24 | 133 億 | 6.43% | +0.66% | 794 | — |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 29.47 | 126 億 | 7.96% | +0.17% | 49,166 | — |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.35 | 119 億 | 7.33% | +0.42% | 18,686 | — |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 被動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 9.87 | 113 億 | ~10.33% | +0.20% | 14,616 | — |
| 00999A | 主動野村臺灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 野村投信 | 10.96 | 112 億 | ~10.58% | +0.09% | 86,511 | — |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 15.28 | 96 億 | 6.94% | +0.26% | 62,491 | -0.07% |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | 季配 | 富蘭克林華美投信 | 26.30 | 95 億 | 8.21% | +0.80% | 44,486 | — |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.13 | 84 億 | ~6.28% | +0.20% | 8,660 | — |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 42.15 | 71 億 | 5.46% | +1.27% | 37,830 | — |
| 00894 | 中信小資高價30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 中信投信 | 46.38 | 69 億 | 7.44% | -0.30% | 26,321 | — |
| 00690 | 兆豐藍籌30 | 被動 | 產業主題 | 季配 | 兆豐投信 | 78.15 | 66 億 | 7.08% | +0.39% | 17,133 | — |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 被動 | 半導體 | 季配 | 台新投信 | 41.19 | 65 億 | 6.72% | +1.20% | 24,219 | — |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 玉山投信 | 20.82 | 58 億 | 8.98% | +0.92% | 26,013 | — |
| 00770 | 國泰標普北美科技ETF基金 美國 | 被動 | 科技 | 年配 | 國泰投信 | 62.20 | 58 億 | 16.40% | +0.81% | 19,438 | — |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 主動 | 成長型 | 季配 | 第一金投信 | 16.37 | 44 億 | ~11.29% | -0.12% | 28,709 | — |
| 00404A | 主動聯博動能50 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 聯博投信 | 9.52 | 42 億 | ~15.13% | +0.63% | 27,340 | — |
| 00936 | 台新永續高息中小型ETF | 被動 | 高股息 | 月配 | 台新投信 | 21.25 | 41 億 | 5.39% | — | 22,259 | — |
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 摩根投信 | 13.95 | 37 億 | ~10.75% | +0.65% | 17,651 | -0.07% |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 聯邦投信 | 23.00 | 34 億 | 10.46% | +0.83% | 18,121 | — |
| 00710B | 復華彭博非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 18.79 | 34 億 | 8.67% | — | 3,681 | — |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.75 | 30 億 | ~8.37% | +0.69% | 8,280 | — |
| 00901 | 永豐智能車供應鏈 | 被動 | 產業主題 | 年配 | 永豐投信 | 45.58 | 28 億 | 5.70% | +0.29% | 11,708 | — |
| 00913 | 兆豐台灣晶圓製造ETF | 被動 | 半導體 | 半年配 | 兆豐投信 | 49.04 | 28 億 | 6.89% | +1.09% | 11,802 | — |
| 00916 | 國泰全球品牌50 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 國泰投信 | 26.86 | 28 億 | 7.15% | -0.11% | 19,662 | — |
| 00926 | 凱基全球菁英55 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 凱基投信 | 26.26 | 27 億 | 5.60% | +0.46% | 9,259 | — |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 18.06 | 27 億 | 5.96% | +1.35% | 20,098 | — |
| 00912 | 中信臺灣智慧50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 中信投信 | 35.28 | 21 億 | 7.65% | +0.94% | 8,288 | — |
| 00932 | 兆豐永續高息等權 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 17.30 | 19 億 | 5.03% | +0.58% | 13,239 | — |
| 00911 | 兆豐洲際半導體 海外 | 被動 | 半導體 | 半年配 | 兆豐投信 | 51.17 | 17 億 | 8.79% | +1.13% | 13,318 | — |
| 00962 | 台新AI優息動能基金 | 被動 | 科技 | 月配 | 台新投信 | 14.90 | 16 億 | 5.74% | +1.09% | 8,796 | — |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 13.01 | 15 億 | 6.07% | 0.00% | 5,049 | — |
| 00917 | 中信特選金融 中國 | 被動 | 金融 | 年配 | 中信投信 | 23.23 | 14 億 | 15.07% | -1.06% | 12,566 | — |
| 00921 | 兆豐龍頭等權重 | 被動 | 高股息 | 季配 | 兆豐投信 | 23.32 | 13 億 | 7.63% | +1.39% | 9,713 | — |
| 009808 | 華南永昌優選50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 華南永昌投信 | 31.19 | 12 億 | 6.51% | +1.04% | 4,286 | — |
| 00964 | 中信亞太高股息 中國 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 14.78 | 11 億 | 8.43% | +0.20% | 4,371 | — |
| 00983D | 主動富邦複合收益 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.76 | 10 億 | ~7.50% | +0.41% | 3,977 | — |
| 00943 | 兆豐電子高息等權 | 被動 | 高股息 | 月配 | 兆豐投信 | 20.82 | 8 億 | 5.68% | +0.73% | 4,174 | — |
| 00982D | 主動富邦動態入息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 9.52 | 7 億 | ~6.55% | +0.32% | 2,808 | — |
| 00956 | 中信日經高股息 日本 | 被動 | 高股息 | 季配 | 中信投信 | 13.88 | 5 億 | 6.63% | +1.02% | 3,223 | — |
| 00771 | 元大US高息特別股 美國 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 15.20 | 2 億 | 5.53% | +0.66% | 2,065 | — |
| 00702 | 國泰標普低波高息 美國 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 24.23 | 2 億 | 5.49% | -0.74% | 1,147 | — |
規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。†折溢價(iNAV 差距)僅涵蓋有各投信預估淨值揭露的 ETF,其餘顯示「—」;非即時、非交易訊號。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。