台灣 ETF 多條件篩選器
依類別、主/被動式、投資區域、資產類型、配息頻率、規模區間、殖利率下限、投信篩選台灣 ETF;可依規模、受益人數、殖利率或今日漲跌幅排序(欄位標題可點選排序),每日/每週自動更新。
資料來源來源:TWSE 證交所 OpenAPI・投信投顧公會(僅上市 ETF,尚未含上櫃 TPEx)更新:每日自動更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
各類別近期表現(點擊篩選)
ESG永續+9.46%5 檔權值型+7.97%20 檔半導體+7.52%9 檔科技主題+7.11%30 檔產業主題+5.48%21 檔成長型+5.23%10 檔高息收益+5.09%41 檔海外股市+2.59%90 檔債券+0.66%21 檔不動產+0.38%3 檔商品-0.19%10 檔金融-1.01%4 檔
各類別最近交易日平均漲跌幅(等權、僅供概覽、非投資建議);中文介面紅漲綠跌。點類別=篩選該類 ETF。
篩選結果:43 檔(殖利率 ≥ 5%)
| 代號 | 名稱 | 主/被動 | 類別 | 配息 | 投信 | 市價 | 規模(估) ↓ | 殖利率* | 漲跌幅 | 受益人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0056 | 元大高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 49.48 | 7,026 億 | 8.25% | +6.89% | 1,649,737 |
| 00878 | 國泰永續高股息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 國泰投信 | 32.44 | 5,951 億 | 5.80% | +5.50% | 1,617,951 |
| 00919 | 群益台灣精選高息 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 29.57 | 5,370 億 | 9.67% | +4.67% | 1,375,210 |
| 00981A | 主動統一台股增長 | 主動 | 成長型 | 季配 | 統一投信 | 23.76 | 2,314 億 | ~10.61% | 0.00% | 996,982 |
| 00929 | 復華台灣科技優息 | 被動 | 科技 | 月配 | 復華投信 | 27.49 | 1,303 億 | 5.93% | +5.73% | 428,087 |
| 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 被動 | 科技 | 半年配 | 國泰投信 | 50.58 | 1,216 億 | 6.33% | +9.86% | 318,787 |
| 00918 | 大華優利高填息30 ETF | 被動 | 高股息 | 季配 | 大華投信 | 32.78 | 1,135 億 | 9.05% | +4.93% | 271,264 |
| 00713 | 元大台灣高息低波 | 被動 | 高股息 | 季配 | 元大投信 | 61.48 | 1,059 億 | 5.43% | +1.96% | 272,602 |
| 00922 | 國泰台灣領袖50 ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 國泰投信 | 39.00 | 826 億 | 8.33% | +9.43% | 189,717 |
| 00830 | 國泰費城半導體 美國 | 被動 | 半導體 | 年配 | 國泰投信 | 83.82 | 668 億 | 10.74% | +10.51% | 175,324 |
| 00991A | 主動復華未來50 | 主動 | 權值型 | 半年配 | 復華投信 | 14.01 | 632 億 | ~10.99% | 0.00% | 339,061 |
| 00891 | 中信關鍵半導體 | 被動 | 半導體 | 季配 | 中信投信 | 30.19 | 518 億 | 9.97% | 0.00% | 175,352 |
| 00927 | 群益半導體收益 | 被動 | 高股息 | 季配 | 群益投信 | 34.53 | 466 億 | 11.44% | +9.86% | 140,132 |
| 00982A | 主動群益台灣強棒 | 主動 | 成長型 | 季配 | 群益投信 | 20.37 | 449 億 | 7.79% | +9.87% | 180,221 |
| 00712 | 復華富時不動產 全球 | 被動 | 不動產 | 季配 | 復華投信 | 8.91 | 447 億 | 9.03% | +0.11% | 134,926 |
| 00953B | 群益優選非投等債 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 9.84 | 407 億 | 7.44% | +0.41% | 48,400 |
| 00923 | 群益台ESG低碳50 | 被動 | ESG永續 | 半年配 | 群益投信 | 40.38 | 345 億 | 6.52% | +9.76% | 106,245 |
| 00992A | 主動群益科技創新 | 主動 | 科技主題 | 季配 | 群益投信 | 13.48 | 327 億 | ~13.95% | 0.00% | 192,566 |
| 00882 | 中信中國高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 中信投信 | 15.39 | 312 億 | 6.50% | -0.97% | 84,964 |
| 00900 | 富邦特選高股息30 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富邦投信 | 18.30 | 295 億 | 5.46% | +4.27% | 135,254 |
| 00400A | 主動國泰動能高息 | 主動 | 高息收益 | 月配 | 國泰投信 | 12.96 | 254 億 | ~11.11% | +9.55% | 137,162 |
| 00980A | 主動野村臺灣優選 | 主動 | 成長型 | 季配 | 野村投信 | 21.47 | 152 億 | ~8.94% | +9.76% | 70,412 |
| 00892 | 富邦台灣半導體 | 被動 | 半導體 | 半年配 | 富邦投信 | 38.11 | 124 億 | 7.18% | +9.83% | 47,239 |
| 00945B | 凱基美國非投等債 美國 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 14.68 | 118 億 | 6.99% | +0.20% | 18,844 |
| 00934 | 中信成長高股息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 27.00 | 114 億 | 6.96% | +6.51% | 48,891 |
| 00896 | 中信綠能及電動車 | 被動 | 科技 | 季配 | 中信投信 | 25.53 | 100 億 | 11.55% | +8.18% | 49,568 |
| 00984A | 主動安聯台灣高息 | 主動 | 高息收益 | 季配 | 安聯投信 | 14.12 | 91 億 | 7.51% | +6.41% | 64,973 |
| 00905 | FT臺灣Smart | 被動 | 產業主題 | 季配 | 富蘭克林華美投信 | 24.48 | 88 億 | 8.82% | +9.33% | 44,761 |
| 00701 | 國泰股利精選30 | 被動 | 高股息 | 半年配 | 國泰投信 | 39.47 | 67 億 | 6.33% | +4.81% | 38,332 |
| 00984D | 主動聯博全球非投 全球 | 被動 | 債券 | 月配 | 聯博投信 | 10.16 | 64 億 | ~10.04% | +0.40% | 9,215 |
| 00985B | 群益ESG投等債0-5 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 群益投信 | 10.43 | 63 億 | ~5.52% | +0.19% | 8,066 |
| 00961 | FT臺灣永續高息 | 被動 | 高股息 | 月配 | 富蘭克林華美投信 | 12.96 | 58 億 | 6.91% | +3.27% | 31,386 |
| 00904 | 台新臺灣半導體30 | 被動 | 半導體 | 季配 | 台新投信 | 34.16 | 56 億 | 8.11% | 0.00% | 25,245 |
| 00994A | 主動第一金台股優 | 主動 | 成長型 | 季配 | 第一金投信 | 13.55 | 41 億 | ~13.64% | 0.00% | 31,916 |
| 009803 | 玉山市值動能50 | 被動 | 市值型 | 季配 | 玉山投信 | 20.42 | 38 億 | 5.68% | +9.31% | 20,373 |
| 00710B | 復華彭博非投等債 全球 | 被動 | 債券 | 季配 | 復華投信 | 19.24 | 35 億 | 6.44% | -0.10% | 3,671 |
| 009804 | 聯邦台灣精彩50ETF基金 | 被動 | 市值型 | 半年配 | 聯邦投信 | 21.09 | 33 億 | 11.41% | +9.56% | 18,950 |
| 00916 | 國泰全球品牌50 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 國泰投信 | 26.49 | 32 億 | 7.25% | +1.49% | 21,819 |
| 00981T | 平衡凱基雙核收息 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 凱基投信 | 11.91 | 27 億 | ~8.26% | +2.85% | 7,858 |
| 00907 | 永豐優息存股 | 被動 | 高股息 | 雙月配 | 永豐投信 | 17.01 | 26 億 | 5.68% | +2.72% | 20,353 |
| 00926 | 凱基全球菁英55 全球 | 被動 | 海外股市 | 年配 | 凱基投信 | 25.88 | 24 億 | 5.68% | +2.54% | 9,333 |
| 00963 | 中信全球高股息 全球 | 被動 | 高股息 | 月配 | 中信投信 | 13.46 | 14 億 | 5.26% | +0.37% | 4,454 |
| 00983D | 主動富邦複合收益 海外 | 被動 | 債券 | 月配 | 富邦投信 | 10.11 | 10 億 | ~7.12% | +0.10% | 3,997 |
⚠️ 規模為估算值(在外發行單位數×市價),非官方公告 AUM;受益人數來自 TDCC 集保週統計(每週六更新),非即時。配息頻率依 TWSE/TPEx 官方除權除息公告的「除息日間隔中位數」推得(非發行商宣告值);無足夠除息紀錄者顯示「—」(未取得資料≠不配息)。*殖利率(標有 *)採兩級基準:有完整近一年除息紀錄者=近 12 個月實際配息合計÷市價(實績,非預測);紀錄不足一年者退回最近一次每單位配息×年配次數÷市價之估算值(假設維持此配息水準,單期金額波動會放大結果);兩者皆不足者顯示「—」。實際配息依基金公告為準,過去配息不代表未來配息水準。近1年報酬=每日收盤計算之價格報酬(未含息)。投資區域與資產類型依 TWSE 公開資料分類,供篩選參考。不構成投資建議。